Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1198*125*55 | 2000lm/20W | 289-6S.H110W |
1488*125*55 | 2500lm/25W | 289-6S.H125W | |
2358*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.H126W | |
Medium | 1198*125*55 | 2800lm/28W | 289-6S.C128W |
1488*125*55 | 3500lm/35W | 289-6S.C135W | |
2358*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.C156W | |
High | 1198*125*55 | 5320lm/38W | 289-6S.2C138W |
1488*125*55 | 6580lm/47W | 289-6S.2C147W | |
2358*125*55 | 10640lm/76W | 289-6S.2C176W |
Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1198*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.F220W |
1488*125*55 | 5000lm/50W | 289-6S.F225W | |
2358*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.F240W | |
Medium | 1198*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.A228W |
1488*125*55 | 7000lm/70W | 289-6S.A235W | |
2358*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.A256W | |
High | 1198*125*55 | 10640lm/76W | 289-6S.2A238W |
1488*125*55 | 13160lm/94W | 289-6S.2A247W | |
2358*125*55 | 21280lm/152W | 289-6S.2A276W |
材质与工艺
照明方式:常规下射光,定制上下射光
光源类型:LED选用高亮度SMD光源,可选 / T5(G5)
显色性:常规CRI≥80, 可定制CRI≥90
色温:常规3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驱动:常规配高转换率驱动,可另选配调光0-10V、可控硅调光、DALI调光
灯体材料:优质阳极氧化铝(6063合金)常规烤漆白色,亦可定制颜色
面罩类型:乳白光扩散罩,透光率高,出光均匀
端盖:ABS工程塑料注塑成型,常规烤漆白色,亦可定制颜色
IP指数:20
组合类型:可实现不间断无阴影连续光带
安装类型:通过不同的安装配件可实现吊线、吸顶、嵌入、铝方通安装