Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1180*90*110 | 4000lm/40W | 922S.H120/H120W |
1470*90*110 | 5000lm/50W | 922S.H125/H125W | |
2340*90*110 | 8000lm/80W | 922S.H140/H140W | |
Medium | 1180*90*110 | 5600lm/56W | 922S.C128/C128W |
1470*90*110 | 7000lm/70W | 922S.C135/C135W | |
2340*90*110 | 11200lm/112W | 922S.C156/C156W | |
High | 1180*90*110 | 10640lm/76W | 922S.2C138/2C138W |
1470*90*110 | 13160lm/94W | 922S.2C147/2C147W | |
2340*90*110 | 21280lm/152W | 922S.2C176/2C176W |
Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1180*90*110 | 2000lm/20W | 922S.H120W |
1470*90*110 | 3500lm/35W | 922S.H125W | |
2340*90*110 | 4000lm/40W | 922S.H140W | |
Medium | 1180*90*110 | 2800lm/28W | 922S.C128W |
1470*90*110 | 3500lm/35W | 922S.C135W | |
2340*90*110 | 5600lm/56W | 922S.C156W | |
High | 1180*90*110 | 53200lm/38W | 922S.2C138W |
1470*90*110 | 6580lm/47W | 922S.2C147W | |
2340*90*110 | 10640lm/76W | 922S.2C176W |
Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1180*90*110 | 2000lm/20W | 922C.H120W |
1470*90*110 | 3500lm/35W | 922C.H125W | |
2340*90*110 | 4000lm/40W | 922C.H140W | |
Medium | 1180*90*110 | 2800lm/28W | 922C.C128W |
1470*90*110 | 3500lm/35W | 922C.C135W | |
2340*90*110 | 5600lm/56W | 922C.C156W | |
High | 1180*90*110 | 53200lm/38W | 922C.2C138W |
1470*90*110 | 6580lm/47W | 922C.2C147W | |
2340*90*110 | 10640lm/76W | 922C.2C176W |
材质与工艺
照明方式:上下射光/下射光
光源类型:LED选用高亮度SMD光源
显色性:常规CRI≥80,可定制CRI≥90
色温:常规3000K, 4000K, 6500K,可定制5000K
驱动:常规配高转换率驱动,可另选配调光0-10V、可控硅调光、DALI调光
灯体材料:优质阳极氧化铝(6063合金)常规烤漆白色,亦可定制颜色
面罩类型:乳白棱纹罩,透光率高,出光均匀
端盖;ABS工程塑料注塑成型,常规烤漆白色,亦可定制颜色
IP指数:20
组合类型:可任意组合,实现不间断无阴影连续光带
安装类型:通过不同的安装配件可实现吊线、吸顶、嵌入、铝方通安装