Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1180*69*90 | 2000lm/20W | 913-1S.F120W/F120W |
1470*69*90 | 2500lm/25W | 913-1S.F125W/F125W | |
2340*69*90 | 4000lm/40W | 913-1S.F140W/F140W | |
Medium | 1180*69*90 | 2800lm/28W | 913-1S.A128W/A128W |
1470*69*90 | 3500lm/35W | 913-1S.A135W/A135W | |
2340*69*90 | 5600lm/56W | 913-1S.A156W/A156W | |
High | 1180*69*90 | 21280lm/152W | 913-1S.2A138/2C138W |
1470*69*90 | 13160lm/94W | 913-1S.2A147/2C147W | |
2340*69*90 | 10640lm/76W | 913-1S.2A138/2C138W |
Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 1180*69*90 | 2000lm/20W | 913-1S.F120W |
1470*69*90 | 2500lm/25W | 913-1S.F125W | |
2340*69*90 | 4000lm/40W | 913-1S.F140W | |
Medium | 1180*69*90 | 2800lm/28W | 913-1S.A128W |
1470*69*90 | 3500lm/35W | 913-1S.A135W | |
2340*69*90 | 5600lm/56W | 913-1S.A156W | |
High | 1180*69*90 | 5320lm/38W | 913-1S.2C138W |
1470*69*90 | 6580lm/47W | 913-1S.2C147W | |
2340*69*90 | 10640lm/76W | 913-1S.2C176W |
材质与工艺
照明方式:上下射光/下射光
光源类型:LED选用高亮度SMD光源,可选 / T5(G5)
显色性:常规CRI≥80, 可定制CRI≥90
色温:常规3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驱动:常规配高转换率驱动,可另选配调光0-10V、可控硅调光、DALI调光
灯体材料:优质阳极氧化铝(6063合金)常规烤漆白色,亦可定制颜色
面罩类型:乳白光扩散罩或I型格栅
端盖:ABS工程塑料注塑成型,常规烤漆白色,亦可定制颜色
IP指数:20
组合类型:可实现不间断无阴影连续光带
安装类型:通过不同的安装配件可实现S-吊线, C- 吸顶、W- 壁装、R- 嵌入、R- 铝方通安装