Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 2336*60*88 | 8000lm/80W | 929-1S.F140/F140W |
1466*60*88 | 5000lm/50W | 929-1S.F125/F125W | |
1176*60*88 | 4000lm/40W | 929-1S.F120/F120W | |
Medium | 2336*60*88 | 11200lm/112W | 929-1S.A156/A156W |
1466*60*88 | 7000lm/70W | 929-1S.A135/A135W | |
1176*60*88 | 5600lm/56W | 929-1S.A128/A128W | |
High | 2336*60*88 | 21280lm/152W | 929-1S.2A176/2A176W |
1466*60*88 | 13160lm/94W | 929-1S.2A147/2A147W | |
1176*60*88 | 10640lm/76W | 929-1S.2A138/2A138W |
Power | 灯具尺寸(mm) | 流明/功率 | 订货型号 |
---|---|---|---|
Low | 2336*60*88 | 4000lm/40W | 929-1S.F140W |
1466*60*88 | 2500lm/25W | 929-1S.F125W | |
1176*60*88 | 2000lm/20W | 929-1S.F120W | |
Medium | 2336*60*88 | 5600lm/56W | 929-1S.A156W |
1466*60*88 | 3500lm/35W | 929-1S.A135W | |
1176*60*88 | 2800lm/28W | 929-1S.A128W | |
High | 2336*60*88 | 10640lm/76W | 929-1S.2A176W |
1466*60*88 | 6580lm/47W | 929-1S.2A147W | |
1176*60*88 | 5320lm/38W | 929-1S.2A138W |
材质与工艺
照明方式:下射光或上下射光
光源类型:LED选用高亮度SMD光源
显色性:常规CRI≥80, 可定制CRI≥90
色温:常规3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驱动:常规配高转换率驱动,可另选配调光0-10V、可控硅调光、DALI调光
灯体材料:优质阳极氧化铝(6063合金)常规烤漆白色,亦可定制颜色
面罩类型:乳白光扩散罩与LED组合模块组合,透光率高,出光均匀,射灯模块常规发光角48°,亦可定制34°或12°
端盖:ABS工程塑料注塑成型,常规烤漆白色,亦可定制颜色
IP指数:20
安装类型:吊线,吸顶,壁装,无边嵌入安装。可单灯连接,亦实现180°/90°无暗区连接